Nagrobki+pojedy%F1cze

A-1

A-1
Podstawa Płyta Rama
80x180 75x170 1,48x0,56

Wymiar Szt m2 m3
A-1 1,75 0,75 0,05 1 1,313 0,066
C1-1 0,65 0,16 0,04 1 0,104 0,004
C2-1 0,57 0,16 0,04 1 0,091 0,004
D-1 1,61 0,16 0,04 2 0,515 0,021
E1-1 0,8 0,2 0,05 1 0,160 0,008
E2-1 0,56 0,12 0,05 1 0,067 0,003
F-1 1,6 0,12 0,05 2 0,384 0,019




9 2,634 0,125
[zobacz pełny opis]

A-2

A-2
Podstawa Płyta Rama
80x180 75x170 1,48x0,56

Wymiar Szt m2 m3
A-2 1,5 0,75 0,05 1 1,125 0,056
B-2 0,83 0,2 0,06 1 0,166 0,010
C1-2 0,65 0,16 0,04 1 0,104 0,004
C2-2 0,57 0,16 0,04 1 0,091 0,004
D-2 1,56 0,16 0,04 2 0,499 0,020
E1-2 0,8 0,2 0,05 1 0,160 0,008
E2-2 0,56 0,12 0,05 1 0,067 0,003
F-2 1,6 0,12 0,05 2 0,384 0,019




10 2,597 0,125
[zobacz pełny opis]

A-360

Podstawa Płyta Rama
80x180 70x168

Wymiar Szt m2 m3
A-360 1,48 0,7 0,04 1 1,036 0,041
B-360 0,8 0,2 0,05 1 0,160 0,008
C-360 0,6 0,15 0,05 2 0,180 0,009
D-360 1,54 0,15 0,05 2 0,462 0,023
E-360 0,8 0,13 0,05 2 0,208 0,010
F-360 1,54 0,13 0,05 2 0,400 0,020




10 2,446 0,112
[zobacz pełny opis]