Oferta
-
Najnowsze
Aktualności
- Marzec 2012 (2)
A-9

| Podstawa | Płyta | Rama | |||
| 2,0×1,0 | 1,9×0,9 | 1,7×0,7 |
| Wymiar | Szt | m2 | m3 | |||
| A-9 | 1,65 | 0,90 | 0,05 | 1 | 1,485 | 0,074 |
| B-9 | 0,96 | 0,25 | 0,07 | 1 | 0,240 | 0,017 |
| C-9 | 0,8 | 0,20 | 0,05 | 2 | 0,320 | 0,016 |
| D-9 | 1,7 | 0,20 | 0,05 | 2 | 0,680 | 0,034 |
| E-9 | 1 | 0,15 | 0,05 | 2 | 0,300 | 0,015 |
| F-9 | 1,7 | 0,15 | 0,05 | 2 | 0,510 | 0,026 |
| 10 | 3,535 | 0,182 | ||||
